(米国海軍省戦史部「第二次大戦米国海軍作戦年誌」に基づき作成)
| . | 艦 船 名 | 損傷原因 |
| 2月17日 | 戦艦テネシー Tennessee | 硫黄島からの砲撃 |
| 重巡ペンサコラ Pensacola | ||
| 駆逐艦ロイツェ Leutze | ||
| 駆逐艦ドーチ Dortch | ||
| 駆逐艦ワルドロン Waldron | 監視艇の体当たり | |
18日 |
駆逐艦ゲーンブル Gamble | 日本機による爆撃 |
| 輸送艦ブレスマン Blessman | ||
| 19日 | 駆逐艦ジョン.W.ウィークス John.W.Weeks | 硫黄島からの砲撃 |
| 20日 | 軽巡ビロキシ Biloxi | 米艦艇による誤射 |
| 21日 | 護衛空母ビスマーク=シー Bismark Sea | 特攻機突入、爆沈 |
| 正規空母サラトガ Saratoga | 特攻機および爆撃 | |
| 護衛空母ルンガ=ポイント Lunga Point | 特攻機突入 | |
| 輸送艦ケオクック Keokuk | 特攻機突入 | |
| 駆逐艦レンショー Renshaw | 潜水艦による魚雷攻撃 | |
| 25日 | 大型水上機母艦ハムリン Hamlin | 米艦艇による誤射 |
28日 |
駆逐艦ベネット Bennett | 日本機による爆撃 |
| 駆逐艦テリー Terry | 硫黄島からの砲撃 | |
| 3月1日 | 駆逐艦テリー Terry | |
| 駆逐艦コルフウン Colhoun | ||
| 2日 | 輸送艦ボリバー Bolivar |
| LSTのような小型の舟艇については除外した。また、衝突(これが一番多い)・座礁・波浪 による損害は省略した。 |
戻 る